![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
18:52 | 05:42 | 99.2% |
![]() | 07/09/2025 |
---|---|
![]() | 04:45:26 |
![]() | 18:52 |
![]() | 05:42 |
![]() | 14 dias |
![]() | 99.2% |
![]() | 00:46 |
![]() | 249.9° |
![]() | 10.3° |
![]() | 371 204 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer da lua | ![]() Pôr da lua | ![]() Percentagem visível |
---|---|---|---|
08/09/2025 | 19:22 | 06:48 | 99.9% |
09/09/2025 | 19:53 | 07:56 | 97.8% |
10/09/2025 | 20:26 | 09:05 | 93.0% |
11/09/2025 | 21:03 | 10:15 | 85.6% |
12/09/2025 | 21:46 | 11:28 | 76.2% |
13/09/2025 | 22:36 | 12:40 | 65.4% |
14/09/2025 | 23:35 | 13:48 | 53.9% |
Nascer e o pôr da Lua em Jerusalém |
Nascer e o pôr da Lua em Cairo |
Nascer e o pôr da Lua em Bagdá |
Nascer e o pôr da Lua em Atenas |
Nascer e o pôr da Lua em Teerã |
Distância entre Tel Aviv e outras cidades
Diferença de fuso horário entre Tel Aviv e outro lugar do mundo.