![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
19:31 | 05:20 | 98.0% |
![]() | 06/09/2025 |
---|---|
![]() | 13:19:08 |
![]() | 19:31 |
![]() | 05:20 |
![]() | 13.4 dias |
![]() | 98% |
![]() | 00:57 |
![]() | 23.2° |
![]() | -61.8° |
![]() | 380 510 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer da lua | ![]() Pôr da lua | ![]() Percentagem visível |
---|---|---|---|
07/09/2025 | 19:55 | 06:34 | 99.9% |
08/09/2025 | 20:18 | 07:48 | 99.3% |
09/09/2025 | 20:42 | 09:02 | 96.0% |
10/09/2025 | 21:08 | 10:19 | 90.1% |
11/09/2025 | 21:39 | 11:37 | 82.0% |
12/09/2025 | 22:17 | 12:56 | 72.2% |
13/09/2025 | 23:04 | 14:13 | 61.2% |
Ovar—outras cidades |
Ovar—outros países |
Ovar—outras cidades do mundo |