![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
19:30 | 05:18 | 98.6% |
![]() | 06/09/2025 |
---|---|
![]() | 17:51:04 |
![]() | 19:30 |
![]() | 05:18 |
![]() | 13.6 dias |
![]() | 98.6% |
![]() | 00:56 |
![]() | 91.4° |
![]() | -18.9° |
![]() | 376 038 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer da lua | ![]() Pôr da lua | ![]() Percentagem visível |
---|---|---|---|
07/09/2025 | 19:54 | 06:32 | 100.0% |
08/09/2025 | 20:17 | 07:46 | 98.7% |
09/09/2025 | 20:40 | 09:02 | 94.8% |
10/09/2025 | 21:06 | 10:19 | 88.3% |
11/09/2025 | 21:37 | 11:37 | 79.8% |
12/09/2025 | 22:14 | 12:57 | 69.7% |
13/09/2025 | 23:01 | 14:15 | 58.6% |
Pevidém—outras cidades |
Pevidém—outros países |
Pevidém—outras cidades do mundo |