![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
19:31 | 05:19 | 97.9% |
![]() | 06/09/2025 |
---|---|
![]() | 13:00:31 |
![]() | 19:31 |
![]() | 05:19 |
![]() | 13.4 dias |
![]() | 97.9% |
![]() | 00:56 |
![]() | 14.4° |
![]() | -62.7° |
![]() | 380 616 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer da lua | ![]() Pôr da lua | ![]() Percentagem visível |
---|---|---|---|
07/09/2025 | 19:55 | 06:33 | 99.9% |
08/09/2025 | 20:18 | 07:47 | 99.3% |
09/09/2025 | 20:41 | 09:02 | 96.1% |
10/09/2025 | 21:07 | 10:19 | 90.2% |
11/09/2025 | 21:38 | 11:37 | 82.2% |
12/09/2025 | 22:16 | 12:57 | 72.3% |
13/09/2025 | 23:02 | 14:14 | 61.4% |
São Pedro da Cova—outras cidades |
São Pedro da Cova—outros países |
São Pedro da Cova—outras cidades do mundo |
Diferença de fuso horário entre São Pedro da Cova e outros países.