![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
20:47 | 06:47 | 98.4% |
![]() | 06/09/2025 |
---|---|
![]() | 16:38:06 |
![]() | 20:47 |
![]() | 06:47 |
![]() | 13.6 dias |
![]() | 98.4% |
![]() | 02:18 |
![]() | 65.0° |
![]() | -47.2° |
![]() | 378 914 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer da lua | ![]() Pôr da lua | ![]() Percentagem visível |
---|---|---|---|
07/09/2025 | 21:13 | 07:59 | 100.0% |
08/09/2025 | 21:38 | 09:11 | 98.9% |
09/09/2025 | 22:04 | 10:23 | 95.2% |
10/09/2025 | 22:32 | 11:38 | 89.0% |
11/09/2025 | 23:05 | 12:54 | 80.6% |
12/09/2025 | 23:45 | 14:12 | 70.6% |
13/09/2025 | 00:34 | 15:27 | 59.6% |
Velas—outras cidades |
Velas—outros países |
Velas—outras cidades do mundo |