![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
20:35 | 06:38 | 97.6% |
![]() | 06/09/2025 |
---|---|
![]() | 11:49:07 |
![]() | 20:35 |
![]() | 06:38 |
![]() | 13.4 dias |
![]() | 97.6% |
![]() | 01:17 |
![]() | 306.5° |
![]() | -56.7° |
![]() | 380 514 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer da lua | ![]() Pôr da lua | ![]() Percentagem visível |
---|---|---|---|
07/09/2025 | 21:02 | 07:49 | 99.8% |
08/09/2025 | 21:28 | 09:00 | 99.5% |
09/09/2025 | 21:54 | 10:12 | 96.4% |
10/09/2025 | 22:23 | 11:26 | 90.7% |
11/09/2025 | 22:57 | 12:41 | 82.7% |
12/09/2025 | 23:38 | 13:58 | 72.9% |
13/09/2025 | 00:27 | 15:12 | 61.9% |
Nascer e o pôr da Lua em Funchal |
Nascer e o pôr da Lua em Mafra |
Nascer e o pôr da Lua em Odivelas |
Nascer e o pôr da Lua em Almada |
Nascer e o pôr da Lua em Lisboa |
Nascer e o pôr da Lua em Setúbal |
Lagoa—outras cidades |
Lagoa—outros países |
Lagoa—outras cidades do mundo |